Date | 06/11/2020 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 13/11/2020 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 20/11/2020 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 27/11/2020 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 28/05/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Diana Rodwell | dianarodwell@btinternet.com |
Date | 02/06/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 04/06/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Coffee Morning | sheila.a.laurence@gmail.com |
Date | 10/06/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | r_pocock@sky.com |
Date | 23/06/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Bob Ukulele |
Date | 05/07/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bremhillparishclerk@gmail.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bremhillparishclerk@gmail.com |
Date | 08/07/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Bob Ukulele |
Date | 10/07/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | janwatts@outlook.com |
Date | 14/08/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Bob Ukulele |
Date | 16/08/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Uke Practice |
Date | 19/08/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Police Commissioner Elections |
Date | 25/08/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Booking for kingjooles@gmail.com | kingjooles@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | kingjooles@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | kingjooles@gmail.com | |
Imported: Booking for kingjooles@gmail.com | kingjooles@gmail.com |
Date | 28/08/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk | |
Imported: Booking for Beth.91@hotmail.co.uk | beth.91@hotmail.co.uk |
Date | 02/09/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com |
Date | 04/09/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | heatherjmowlem@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | heatherjmowlem@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | heatherjmowlem@gmail.com |
Date | 08/09/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 15/09/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 19/09/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | stef_fuller_@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | stef_fuller_@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | stef_fuller_@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | stef_fuller_@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | stef_fuller_@hotmail.co.uk |
Date | 22/09/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | derek1chase@outlook.com |
Date | 01/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Booking for dandpstevens@gmail.com | dandpstevens@gmail.com |
Date | 03/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | jessie.pocock@hotmail.co.uk |
Date | 08/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bremhillparishclerk@gmail.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bremhillparishclerk@gmail.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bremhillparishclerk@gmail.com |
Date | 09/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | ken44webb@gmail.com |
Date | 12/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Complementary | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Complementary | bob@bremhill.com |
Date | 13/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 19/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Complementary | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Complementary | bob@bremhill.com |
Date | 27/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 30/10/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | heatherprogers@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | heatherprogers@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | heatherprogers@hotmail.com |
Date | 02/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 04/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 14/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 15/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Colin@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | Colin@bremhill.com |
Date | 17/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 24/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | derek1chase@outlook.com |
Date | 25/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 27/11/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Sarah Jones - Bremhill History | xsarahjones@gmail.com |
Date | 01/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 05/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 08/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 10/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com | |
Village Hall - Complementary | Harrisvision@aol.com |
Date | 11/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | xsarahjones@gmail.com |
Date | 12/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Xsarahjones@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Xsarahjones@gmail.com |
Date | 16/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 19/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | ju.simpkins@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | ju.simpkins@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | ju.simpkins@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | ju.simpkins@gmail.com |
Date | 25/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com |
Date | 29/12/2021 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Sarahchurch99@hotmail.com |
Date | 06/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com |
Date | 07/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Booking for abhrnow@gmail.com | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Imported: Booking for abhrnow@gmail.com | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Imported: Booking for abhrnow@gmail.com | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Complementary | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | abhrnow@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | abhrnow@gmail.com |
Date | 10/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com |
Date | 14/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 16/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Cathmyoung@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Cathmyoung@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Cathmyoung@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Cathmyoung@gmail.com |
Date | 19/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com |
Date | 21/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 28/01/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 04/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 09/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 10/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com |
Date | 11/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 16/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 17/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarksid@gmail.com |
Date | 18/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 20/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | juliepocock@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | juliepocock@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | juliepocock@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | juliepocock@outlook.com | |
Village Hall - Discounted Rate | juliepocock@outlook.com |
Date | 23/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 24/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | mike@theformans.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | mike@theformans.co.uk |
Date | 25/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 27/02/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Katie-jane_garraway@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Katie-jane_garraway@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Katie-jane_garraway@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Katie-jane_garraway@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Katie-jane_garraway@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | Katie-jane_garraway@hotmail.co.uk |
Date | 02/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 04/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 05/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com | |
Village Hall - Standard Rate | nicolaheath@yahoo.com |
Date | 09/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 11/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | Drmarion.watson@btinternet.com |
Date | 16/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | Derek1chase@outlook.com |
Date | 18/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com |
Date | 19/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | jenn@colleys.org.uk | |
Village Hall - Standard Rate | jenn@colleys.org.uk | |
Village Hall - Standard Rate | jenn@colleys.org.uk |
Date | 23/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 25/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com |
Date | 26/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | jessie.pocock@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | jessie.pocock@hotmail.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | jessie.pocock@hotmail.co.uk |
Date | 30/03/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 01/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com |
Date | 06/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 08/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com |
Date | 10/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 15/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btitnernet.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btitnernet.com |
Date | 16/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | kazmikesnell@googlemail.com | |
Village Hall - Standard Rate | kazmikesnell@googlemail.com | |
Village Hall - Standard Rate | kazmikesnell@googlemail.com |
Date | 19/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | bob@bremhill.com |
Date | 22/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com |
Date | 27/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 29/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com | |
Village Hall - Standard Rate | drmarion.watson@btinternet.com |
Date | 30/04/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | dandpstevens@gmail.com |
Date | 04/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 10/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Bobs Ukulele Practice |
Date | 13/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Jims funeral |
Date | 18/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 22/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | evans.karen@yahoo.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | evans.karen@yahoo.co.uk | |
Village Hall - Standard Rate | evans.karen@yahoo.co.uk |
Date | 25/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 26/05/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | derek1chase@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | derek1chase@outlook.com |
Date | 01/06/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 02/06/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Village Jubilee |
Date | 29/06/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 30/06/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com |
Date | 02/07/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Micheala |
Date | 07/07/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Village Hall Committee Meeting |
Date | 09/07/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | Letitiabailey1995@gmail.com | |
Imported: Booking for Letitiabailey1995@gmail.com | letitiabailey1995@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Letitiabailey1995@gmail.com | |
Imported: Booking for Letitiabailey1995@gmail.com | letitiabailey1995@gmail.com | |
Imported: Booking for Letitiabailey1995@gmail.com | letitiabailey1995@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Letitiabailey1995@gmail.com | |
Imported: Booking for Letitiabailey1995@gmail.com | letitiabailey1995@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | Letitiabailey1995@gmail.com |
Date | 12/07/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 27/07/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Discounted Rate | bob@bremhill.com |
Date | 25/08/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Village Hall cttee |
Date | 01/09/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com | |
Village Hall - Standard Rate | thelmacox46@outlook.com |
Date | 02/09/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Booking for marilyn.adcock@gmail.com | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com |
Date | 03/09/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Booking for marilyn.adcock@gmail.com | bob@bremhill.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com | |
Village Hall - Standard Rate | marilyn.adcock@gmail.com |
Date | 22/09/2022 | |
---|---|---|
time | service | |
Imported: Villafge Hall Ctte |
Date | 29/09/2022 | |
---|---|---|
